北京市知识产权局关于直属事业单位2020年公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩的公告
根据北京市事业单位公开招聘工作有关规定和《北京市知识产权局直属事业单位2020年公开招聘工作人员的公告》及《北京市知识产权局直属事业单位2020年公开招聘补充公告》要求,现将我局事业单位2020年公开招聘工作人员的面试成绩及综合成绩予以公告:
1、北京市保护知识产权举报投诉服务中心(北京市知识产权维权援助中心)
名次 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 知识产权维权援助服务岗 招聘2人 | 杨征宇 | 2020101724 | 80 | 92.67 | 86.34 |
2 | 赵梦琳 | 2020101712 | 78 | 92.34 | 85.17 | |
3 | 赵金彤 | 2020101714 | 89 | 77.99 | 83.50 | |
4 | 张宇洁 | 2020101725 | 86 | 75.01 | 80.51 | |
5 | 梁雨菲 | 2020101718 | 79 | 70.67 | 74.84 | |
6 | 马 超 | 2020101707 | 64 | 82.99 | 73.50 | |
7 | 唐享禄 | 2020101720 | 70 | 73.34 | 71.67 | |
8 | 王泽冰 | 2020101706 | 65 | 78.00 | 71.50 | |
9 | 沈 威 | 2020101709 | 60 | 71.34 | 65.67 | |
10 | 陈 阅 | 2020101711 | 66 | 64.33 | 65.17 |
2、中关村知识产权促进局招聘人员面试成绩
名次 | 职位名称 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 办公室 招聘1人 | 徐寅博 | 110226********0512 | 89.40 |
2 | 王靖楠 | 110221********5929 | 81.10 | |
3 | 高悦 | 110103********062X | 75.90 | |
1 | 转移中心 招聘1人 | 冯磊 | 110229********001X | 89.70 |
2 | 张蔷 | 110104********3020 | 87.30 | |
3 | 韩佩轩 | 110104********2026 | 80.30 | |
4 | 王瑞旻 | 110108********2748 | 69.30 | |
1 | 法律中心 招聘1人 | 魏诗濛 | 110102********3103 | 89.00 |
2 | 赵呈玥 | 110108********5422 | 84.60 | |
3 | 张文清 | 110103********0614 | 78.00 |
3、北京市知识产权保护中心招聘人员面试成绩
名次 | 职位名称 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 预审服务部 招聘1人 | 王孟雨 | 110104********0813 | 82.00 |
1 | 快速维权部 招聘1人 | 郭晴 | 110105********0040 | 87.00 |
2 | 王奕彤 | 110226********0021 | 82.00 | |
3 | 李静 | 110111********2223 | 76.00 |
公示结束后,我局将对北京市保护知识产权举报投诉服务中心(北京市知识产权维权援助中心)综合成绩排名前二名的考生组织体检与考察工作;对中关村知识产权促进局和北京市知识产权保护中心各岗位面试成绩排名第一的考生组织体检与考察工作。请考生保持电话畅通。 联系电话:84080020。
北京市知识产权局
2020年10月29日